گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
ناموجود
معرفی اجمالی
خرید اینترنتی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ از فروشگاه آنلاین دیجیکالا. جدیدترین مدلهای گوشی موبایل سامسونگ با بهترین قیمت در دیجیکالا
مشخصات گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
نسخه سیستم عامل: | Android 10 |
---|---|
اندازه: | 6.9 اینچ |
وزن: | 208 گرم |
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 3.2 |
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
سیستم عامل: | Android |
فنآوری موبایل: | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
دوربینهای پشت گوشی: | 4 ماژول دوربین |
محافظت: | Corning Gorilla Glass 6 |
دوربین سلفی: | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/3.2 اینچ (Sensor Size 1/3.2 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (01.22µm Pixel Size) Dual Pixel PDAF Dual video call Auto-HDR فیلمبرداری - رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) - رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) |
نسبت صفحهنمایش به بدنه: | 91.7 |
توضیحات تکمیلی صدا: | stereo speakers 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
رزولوشن: | 3088x1440 پیکسل 108 مگاپیکسل 108 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس: | 108 مگاپیکسل |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
شبکه 5G: | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
ویژگیهای خاص: | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
قابلیتهای دوربین: | دارای سه حسگر دوربین - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/3.0، فاصله کانونی لنز 120 میلیمتر (Focal Length 120 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، زوم دیجیتال 5 برابر، زوم هیبرید 50x و PDAF ،OIS - حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR و auto-HDR |
تراشه: | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
مشخصات باتری: | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات دارای فناوری PD 3.0 قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 15 وات قابلیت شارژ سریع بیسیم معکوس با توان 4.5 وات (شارژ کردن دیگر دستگاههای مجهز به فناوری شارژ بیسیم) |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
قابلیتهای نرمافزاری: | ایمیل MMS برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF مرورگر HTML مرورگر HTML5 |
نوع پردازنده: | 64 بیتی |
پردازندهی مرکزی: | Dual-Core Mongoose M5 + Dual-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
مدل: | Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 - Global |
شبکه های ارتباطی: | 2G 3G 4G 5G |
شناسه کالا: | 2800000528881 |
زمان معرفی: | 5 آگوست 2020 |
ساختار بدنه: | قاب جلو و قاب پشت از شیشه + فریم از استیل ضدزنگ |
فناوری صفحهنمایش: | Dynamic AMOLED 2X |
فرکانس پردازندهی مرکزی: | 2.0-2.73 گیگاهرتز |
فلش: | LED |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
بازهی اندازه صفحه نمایش: | 6.0 اینچ و بزرگتر |
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) برای هر دو سیمکارت CDMA 800 / 1900 |
فیلمبرداری: | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) stereo sound rec OIS با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
استاندارد کارت حافظه: | UFS 3.0 |
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
ابعاد: | 164.8x77.2x8.1 |
نسخه بلوتوث: | 5.0 |
پردازندهی گرافیکی: | Mali-G77 MP11 GPU |
حسگرها: | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
تراکم پیکسلی: | 496 پیکسل بر اینچ |
خروجی صدا: | USB Type-C |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | microSDXC (uses shared SIM slot) |
دسته بندی: | پرچمدار |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
فروشندگان
جستجوهای مرتبط
محصولات مشابه
مشاهده همه محصولات مشابه
تصاویر و ویدیوهای مرتبط
مشاهده همه