معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
(Zhongyi) یک شرکت با تمرکز بر توسعه و تولید ابزار اندازه گیری الکترونیکی است. موئسس این شرکت در سال 1984 اولین مولتی متر دیجیتال را در بازار چین معرفی کرد، و در سال 1998 با شرکت تایوانی فوجینگ الکترونیک برای طراحی تراشه مولتی متر هایش وارد همکاری شد و تراشه های جدیدی را طراحی کرد که باعث شد تا هزینه تولید مولتی متر های اتوماتیک به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در سال 2009 ، با (Taiwan Kangkang Technology) همکاری کرد و موفق به توسعه تراشه مولتی متر هایی شد که باعث بهبود قابلیت انعطاف پذیری طراحی و عملکرد مولتی متر شود. در سال 2015 ، شرکت (Zhongyi) را تأسیس کرد. تیم تحقیق و توسعه این شرکت متعهد به
مشخصات اسیلوسکوپ زویی مدل ZT-702S
شمارش: | تا 9999 |
---|---|
استانداردهای کارکرد: | استاندارد CE اتحادیه اروپا |
ظرفیت خازنی: | از 0.001nF تا 99.99mF |
وزن: | 345 گرم |
منبع تغذیه: | باتری برق |
شمارنده فرکانس: | 0.01Hz تا 999.0kHz |
اقلام همراه: | - کیف حمل - پراب اسیلوسکوپ - پراب مولتی متر - کابل شارژ و انتقال دیتا USB TYPE C - پراب دماسنج |
مقاومت الکتریکی: | از 0.01Ω تا 99.99MΩ |
سایر توضیحات: | - پهنای باند کاری اسیلوسکوپ تا 10MHZ - با کلید MODE حالت مولتی متر دیجیتال و اسیلوسکوپ را تغییر دهید - ذخیره کردن شکل موج و داده ها به صورت عکس - تغییر روشنایی و زمان خاموش شدن دستگاه را به دلخواه تنظیم کنید - دارای نمایشگر نوار آنالوگ (Analog Bar Graph Display) - اندازه گیری مقادیر مینیمم و ماکزیمم به همراه حالت تفاضلی - سرعت نمونه برداری اسیلسکوپ 48MSa/sec - Horizontal-record length Max 64Kbyte - Input resistance 1MΩ,@16pf - Input Probe attenuation X1, X10 - Max input voltage 150V (DC+AC peak) - Horizontal-Sample rate range 1.5Sa/s - 48MSa/s - Waveform interpolation (sinx)x - Horizontal-Sweep speed range 50ns/div - 20s/div - Horizontal-Time Base Accuracy 20ppm - Vertical-sensitivity 20mV/div - 10V/div - Vertical-Displacement range 4 cells (positive and negative) - Trigger method auto, normal, single - Trigger edge rising edge, falling edge |
نوع باتری کالا: | 1 عدد باتری 18650 |
ویژگیهای مولتیمتر: | RMS صحیح تداوم قابل شنیدن تست خازن تست دیود گستره یابی اتوماتیک |
ابعاد: | 175x90x40 میلیمتر |
دامنه جریان DC: | از 1uA تا 9.999A |
ولتاژ AC: | از 0.001mV تا 750.0V ولت |
دامنه جریان AC: | از 1uA تا 9.999A |
ولتاژ DC: | از 0.001mV تا 999.9V ولت |
مشخصات صفحه نمایش: | نمایشگر رنگی 2.8 اینچی IPS |
Safety-Rating: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
فروشندگان
جستجوهای مرتبط
محصولات مشابه
مشاهده همه محصولات مشابه