معرفی اجمالی
گسترش‌دهنده‌ی شبکه، در واقع دستگاهی است که به صورت تعاملی با دیگر مودم/روترهای موجود در شبکه‌ کار می‌کند تا پوشش داخلی مودم یا روتر شما را بهبود ببخشد. این نوع از محصولات به مراتب قیمت پایین‌تری نسبت به مودم/روترهای قدرتمند با محدوده‌ی پوشش بالا دارند. بنابراین اگر مودم/روتر خود را از تامین کننده‌ی اینترنت (ISP) تهیه کرده‌اید و یک مودم/روتر معمولی است، به نظر می‌رسد تهیه‌ی یک گسترش‌دهنده‌ی شبکه در کنار استفاده از مودم/روتر معمولی موجود، به‌صرفه‌تر باشد. یکی از نکات قابل توجه برای انتخاب گسترش‌دهند‌ه‌های شبکه،
مشخصات توسعه دهنده شبکه بیسیم N300 تی پی-لینک مدل TL-WA850RE
استانداردهای بیسیم: | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
---|---|
قابلیتهای توسعه دهنده محدوده بیسیم: | آنتن |
توابع بیسیم: | WMM (Wi-Fi Multimedia), Wireless MAC Address Filtering, Wireless Statistic, Domain Login Function |
رابطها: | یک عدد پورت شبکه 10/100M |
نوع پلاگین: | EU, UK, US |
فرکانس: | 2.4 تا 2.4835 گیگاهرتز |
منبع تغذیه: | پریز برق |
تعداد آنتن: | دو عدد |
اقلام همراه: | کابل شبکه CD منابع دفترچه راهنما |
نوع آنتن: | داخلی |
میزان انتقال قدرت: | (20dBm (EIRP> |
کلیدها: | کلید توسعه محدوده بیسیم (RE (Range Extender) Button) کلید ریست (Reset Button) |
امنیت بیسیم: | 64bit/128bit/152bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
گواهینامهها: | CE, RoHS |
سیستم عاملهای قابل پشتیبانی: | Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Mac OS, NetWare, UNIX or Linux |
مودهای بیسیم: | فقط توسعه محدوده بیسیم |
ابعاد: | 65.8 × 75.2 × 110 |
حساسیت پذیرش: | 270M -68dBm@10% PER 130M -68dBm@10% PER 108M -68dBm@10% PER 54M -68dBm@10% PER 11M -85dBm@8% PER 6M -88dBm@10% PER 1M -90dBm@8% PER |
نرخ انتقال اطلاعات: | با استاندارد 11n تا 300 مگابیت بر ثانیه (11n Up to 300Mbps) با استاندارد 11g تا 54 مگابیت بر ثانیه (11g Up to 54Mbps) با استاندارد 11b تا 11 مگابیت بر ثانیه (11b Up to 11Mbps) |
مصرف برق: | در حدود 3 وات |
فروشندگان
جستجوهای مرتبط
محصولات مشابه
مشاهده همه محصولات مشابه
تصاویر و ویدیوهای مرتبط
مشاهده همه